D Forum 智慧醫療系列:科技新創力、醫療新智力、健康新活力 冬季台北場
醫電跨界、樂活未來 !
高齡化社會的來臨以及新病毒層出不窮,傳統醫院城牆逐漸坍塌
再加上 5G、 AIOT 的應用讓醫院逐漸轉型為「零接觸」和「去中心化」的智慧醫院
再加上 5G、 AIOT 的應用讓醫院逐漸轉型為「零接觸」和「去中心化」的智慧醫院
醫電跨界融合的過程,正考驗著科技大廠系統整合能力,相關法規限制與挑戰,並達到以價值為基礎的確效驗證……
本次論壇聚焦三大面向 :
本次論壇聚焦三大面向 :
-
醫療新智力
數據賦能新解方
聚焦 AI 數據分析,和高效能運算對診療技術的影響,並促成臨床診斷革命性的發展。
-
健康新活力
全齡照護再升級
從疾病治療擴張到「預防醫療」的客製化照護,追蹤個人生物數據,打造數位樂活新時代。 -
科技新創力
數位醫療零距離
科技與醫療的結合翻轉醫病關係,使醫院無牆化,創造「智慧 2H」: Smart Hospital & Smart home。
一同打造健康永續新世代 !
-
活動時間
2023.11.02 (四)
09:00~16:30 -
活動地點
臺大醫院國際會議中心 2F
台北市中正區徐州路 2 號 -
主辦單位
活 動 議 程
時間 | 演講題目 | 主講企業 |
---|---|---|
08:30 ~ 09:00 | 來賓報到 | |
09:00 ~ 09:20 | 貴賓致詞 | DIGITIMES 電子時報 社長 / 黃欽勇 臺灣大學醫學院附設醫院 副院長 / 高淑芬 |
09:20 ~ 09:50 | 人工智慧應用於影像辨識與臨床判讀 | 臺灣大學醫學院附設醫院 醫療資訊長暨智慧醫療中心副主任 / 郭律成 |
09:50 ~ 10:10 | 從診所到醫院,佈局智慧醫療生態圈 | 研華科技 服務物聯網事業群智慧醫療事業部資深經理 / 李家茵 |
10:10 ~ 10:30 | 休息時間 | |
10:30 ~ 10:50 | AI 影像分析應用於臨床決策與治療 | 華碩聯合科技股份有限公司 智慧醫療與健康穿戴產品企劃經理 / 賴政宇 |
10:50 ~ 11:10 | 智慧醫療的推手 - Edge AI 邊緣運算 | 意法半導體 技術行銷 / 曾伃妏 |
11:10 ~ 11:30 | 生技醫療雲端發展趨勢與案例 | AWS 台灣亞馬遜網路服務公司 公部門資深商業開發經理 / 朱自慶 |
11:30 ~ 11:50 | 以數據+AI 加速智慧醫療多元應用 | 緯謙科技股份有限公司 智能服務處 資深經理 / 楊上輝 |
11:50 ~ 13:30 | 午休時間 | |
13:30 ~ 14:00 | 精準醫療:結合半導體與 AI 技術用於癌細胞檢測 | 醫華生技股份有限公司 董事長 / 黃忠諤 |
14:00 ~ 14:20 | 極小型低功耗藍牙 SoC 應用於智慧醫療和穿戴裝置 | Silicon Labs 芯科科技 資深應用工程師 / 黃金評 Anson Huang |
14:20 ~ 14:40 | AI 時代、醫療與生命科學領域的資料管理 | NetApp |
14:40 ~ 15:00 | 休息時間 | |
15:20 ~ 15:50 | 無地界心電訊號的人工智慧應用 | 三軍總醫院人工智慧暨物聯網發展中心 執行長 / 方文輝 |
D Talk:科技新創力、醫療新智力、健康新活力 | ||
15:50 ~ 16:30 |
開場介紹 | 美國高通公司 業務開發總監暨「高通台灣創新競賽」計畫負責人 / 戴郁文 |
AI 語音辨識於智慧醫療的應用與發展 | 宇康生科股份有限公司 共同創辦人 / 張嘉原 | |
AI 教練與智慧運動健康 | GoMore 博晶醫電股份有限公司 營運長 / 劉宇庭 | |
聽見未來,AI 讓聲音更清晰 | 洞見未來科技股份有限公司 營運長 / 陳宥任 |
緯謙講師簡介
-
-
楊上輝
Jeff Yang緯謙科技股份有限公司智能服務處 資深經理